| Spoločenskovedné predmety Naj 10 (Počet stiahnutí) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miesto | Názvu | Kategória | Počet stiahnutí | Hodnotenie | Hlasov |
| 1 | Heraldika na východnom Slovensku. | Spoločenskovedné predmety »» Dejepis | 8508 | 1.00 | 1 |
| 2 | Sprievodca pravekom východného Slovenska. | Spoločenskovedné predmety »» Dejepis | 6557 | 9.00 | 2 |
| 3 | Výber historických dokumentov k svetovým dejinám pre štvorročné a osemročné gymnáziá | Spoločenskovedné predmety »» Dejepis | 6361 | 9.00 | 3 |
| 4 | Úvod do problematiky globalizácie | Spoločenskovedné predmety »» Občianska náuka | 5553 | 0.00 | 0 |
| 5 | Vybrané problémy z vyučovania filozofie | Spoločenskovedné predmety »» Občianska náuka | 5187 | 7.00 | 38 |
| 6 | Predchádzajme intolerancii výchovou k dodržiavaniu ľudských práv | Spoločenskovedné predmety »» Občianska náuka | 4955 | 9.00 | 2 |
| 7 | Poznávaj vlastnú minulosť alebo Pátranie po predkoch | Spoločenskovedné predmety | 4245 | 7.00 | 2 |
| 8 | Súbor historických dokumentov k národným dejinám pre gymnáziá | Spoločenskovedné predmety »» Dejepis | 3613 | 7.00 | 2 |
| 9 | Náuka o spoločnosti - Námety k tvorbe didaktických testov z ekonómie a ekonomiky - I. časť | Spoločenskovedné predmety »» Občianska náuka | 2979 | 8.00 | 1 |
| 10 | Námety na využitie dejín a kultúry Židov pre výchovu žiakov k tolerancii | Spoločenskovedné predmety »» Občianska náuka | 2870 | 10.00 | 1 |
| Prírodovedné predmety Naj 10 (Počet stiahnutí) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miesto | Názvu | Kategória | Počet stiahnutí | Hodnotenie | Hlasov |
| 1 | Zbierka matematických diktátov | Prírodovedné predmety »» Matematika | 16893 | 8.00 | 5 |
| 2 | Zbierka gradovaných úloh k učebnici matematiky pre 5. roč. ZŠ | Prírodovedné predmety »» Matematika | 16502 | 8.00 | 4 |
| 3 | Hry a kolatívne úlohy v prírodopise | Prírodovedné predmety »» Biológia | 15375 | 10.00 | 2 |
| 4 | Tvorba a využívanie školských testov I. | Prírodovedné predmety »» Chémia | 15212 | 3.00 | 2 |
| 5 | Organická chémia v otázkach a úlohách pre stredné školy. | Prírodovedné predmety »» Chémia | 14172 | 9.00 | 3 |
| 6 | Námety na maturitné zadania z geografie - šk. rok 2004/2005 | Prírodovedné predmety »» Geografia | 13560 | 1.00 | 1 |
| 7 | Didaktické hry na hodinách zemepisu | Prírodovedné predmety »» Geografia | 11857 | 0.00 | 0 |
| 8 | Časovo-tematický plán učiva pre 5. ročník ZŠ | Prírodovedné predmety »» Geografia | 10708 | 7.00 | 4 |
| 9 | Časovo-tematický plán učiva pre 6. ročník ZŠ | Prírodovedné predmety »» Geografia | 9083 | 6.00 | 3 |
| 10 | Integrácia kombinatoriky do vyučovania matematiky na základnej škole | Prírodovedné predmety »» Matematika | 8368 | 8.00 | 2 |
| Výchovné predmety Naj 10 (Počet stiahnutí) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miesto | Názvu | Kategória | Počet stiahnutí | Hodnotenie | Hlasov |
| 1 | TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT, ZDRAVIE A POHYB -Zborník referátov z 2. r. vedecko-pedagogickej konferencie | Výchovné predmety »» Telesná a športová výchova | 14915 | 10.00 | 1 |
| 2 | Námety na výučbu etickej výchovy v 5. ročníku | Výchovné predmety »» Etická výchova | 14706 | 7.00 | 5 |
| 3 | Korekcia oslabení oporno–pohybovej sústavy v zdravotnej telesnej výchove aplikáciou plaveckej výučby | Výchovné predmety »» Telesná a športová výchova | 13454 | 9.00 | 2 |
| 4 | Cvičenie v prevencii bolesti chrbta | Výchovné predmety »» Telesná a športová výchova | 12957 | 6.00 | 1 |
| 5 | Metodický materiál k predmetu Etická výchova | Výchovné predmety »» Etická výchova | 11360 | 9.00 | 4 |
| 6 | Vnútroškolské riadenie telesnej výchovy na SŠ | Výchovné predmety »» Telesná a športová výchova | 10918 | 0.00 | 0 |
| 7 | Metodika výučby lyžovania | Výchovné predmety »» Telesná a športová výchova | 10343 | 10.00 | 4 |
| 8 | Návrh príkladov plánov z telesnej výchovy pre ZŠ | Výchovné predmety »» Telesná a športová výchova | 9573 | 8.00 | 1 |
| 9 | Metodika nácviku a technika priamej dopomoci v gymnastických prvkoch v školskej telesnej výchove | Výchovné predmety »» Telesná a športová výchova | 9428 | 9.00 | 6 |
| 10 | Environmentálna výchova v etike. | Výchovné predmety »» Etická výchova | 9111 | 9.00 | 2 |
| Medzinárodné projekty Naj 10 (Počet stiahnutí) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miesto | Názvu | Kategória | Počet stiahnutí | Hodnotenie | Hlasov |
| 1 | Priebežná správa projektu ROMA Education Fund za obdobie 1.1. – 31.3.2007 | Medzinárodné projekty »» ROMA Education Fund | 2246 | 9.00 | 1 |
| 2 | Čo je Európsky sociálny fond | Medzinárodné projekty »» Štrukturálne fondy | 2112 | 0.00 | 0 |
| 3 | Monitorovacia správa - Kód projektu: SL 008 | Medzinárodné projekty »» ROMA Education Fund | 1887 | 0.00 | 0 |
| 4 | Priebežná správa za obdobie 1.9.2007 – 31. 12. 2007 - Projekt „Poďme spolu do školy“ | Medzinárodné projekty »» ROMA Education Fund | 1702 | 0.00 | 0 |
| 5 | Projekt ROMA Education Fund | Medzinárodné projekty »» ROMA Education Fund | 1655 | 0.00 | 0 |
| 6 | Priebežná správa za obdobie 1.7.2007 – 30. 9. 2007 - Projekt „Poďme spolu do školy“ | Medzinárodné projekty »» ROMA Education Fund | 1564 | 0.00 | 0 |
| 7 | Európsky projekt Socrates/Grundtvig 2 na MPC Prešov | Medzinárodné projekty »» Vzdelávacie EÚ projekty | 1504 | 9.00 | 1 |
| 8 | Priebežná správa za obdobie 1.4.2007 – 30. 6. 2007 - Projekt „Poďme spolu do školy“ | Medzinárodné projekty »» ROMA Education Fund | 1490 | 0.00 | 0 |
| 9 | Výzva č. SOP ĽZ -2006-SORO-1 na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finanč príspevku z ESF | Medzinárodné projekty »» Štrukturálne fondy | 1433 | 0.00 | 0 |
| 10 | Manažment projektov v rámci ESF | Medzinárodné projekty »» Štrukturálne fondy | 1321 | 0.00 | 0 |
| Občasníky BIGECHE a MIF Naj 10 (Počet stiahnutí) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miesto | Názvu | Kategória | Počet stiahnutí | Hodnotenie | Hlasov |
| 1 | BIGECHE č. 5 | Občasníky BIGECHE a MIF | 12953 | 0.00 | 0 |
| 2 | BIGECHE č. 8 | Občasníky BIGECHE a MIF | 11233 | 0.00 | 0 |
| 3 | BIGECHE č. 7 | Občasníky BIGECHE a MIF | 10742 | 7.00 | 1 |
| 4 | MIF č. 21 didaktický časopis pre učiteľov matematiky, informatiky a fyziky. | Občasníky BIGECHE a MIF | 9173 | 0.00 | 0 |
| 5 | BIGECHE č. 6 | Občasníky BIGECHE a MIF | 8952 | 0.00 | 0 |
| 6 | Bigeche č. 2 | Občasníky BIGECHE a MIF | 8721 | 0.00 | 0 |
| 7 | MIF č. 20 didaktický časopis pre učiteľov matematiky, informatiky a fyziky. | Občasníky BIGECHE a MIF | 7441 | 0.00 | 0 |
| 8 | BIGECHE č. 3 | Občasníky BIGECHE a MIF | 5647 | 0.00 | 0 |
| 9 | BIGECHE č. 1 | Občasníky BIGECHE a MIF | 5453 | 0.00 | 0 |
| 10 | BIGECHE č. 11 | Občasníky BIGECHE a MIF | 668 | 0.00 | 0 |
| Dokumenty MPC Naj 10 (Počet stiahnutí) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miesto | Názvu | Kategória | Počet stiahnutí | Hodnotenie | Hlasov |
| 1 | Návrh na odmenu | Dokumenty MPC | 2112 | 0.00 | 0 |
| 2 | Koletívna zmluva 2008 | Dokumenty MPC | 1622 | 0.00 | 0 |
| 3 | Dohoda o vykonaní práce - projekt PKR | Dokumenty MPC »» Formuláre | 963 | 0.00 | 0 |
| 4 | Dohoda o vykonaní práce - všeobecná | Dokumenty MPC »» Formuláre | 936 | 0.00 | 0 |
| 5 | Dohoda o pracovnej činnosti | Dokumenty MPC »» Formuláre | 617 | 0.00 | 0 |



